Nuovo trasmettitore di temperatura o RTD 148/4-20 mA PT100
Caratteristiche del modulo trasmettitore di temperatura D148: Elevata affidabilità e prestazioni EMC eccezionali. Eleva
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | D148 |
Mezzo di misura | Temperatura |
precisione | 0,1% |
Certificazione | PCec |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Tipo di ingresso | Rtd/Tc/Ohm/Mv |
Alimentazione elettrica | 10-32 VCC |
produzione | 4~20 mA CC |
stabilità | 0,01 c |
temperatura operativa | Da -40° a +85° |
Dimensioni | Diametro =44mm |
Montagelochabstand | P=33mm |
Garanzia | 1 anno |
OEM | Accettabile |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta e come requisito dell'acquirente |
specifica | SGS |
marchio | BJZRZC |
Origine | Pechino, Cina |
Codice HS | 902690000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
D148 Modulo trasmettitore temperaturaApplicazioni: | |
Usato per | RTD,TC,Ohm,mV |
Specifiche | |
Alimentazione elettrica: | 10-32 VCC |
Produzione: | 4-20 mA CC |
Stabilità: | 0,01 °C (RTD), 18 bit (magnetegel) |
Precisione: | 0,01°C |
Lastwiderstand | ≤ (U-10)/0,22 |
Umidità relativa: | 10%-90% di umidità relativa |
temperatura operativa | -40°C~+85°C |
Dimensioni: | Diametro Φ=44mm |
Distanza tra i fori di montaggio: | P=33mm |
Peso: | Circa 35 g |
Tipo di sensore PT100 a 3 fili PT1000 a 2 fili Livello magnetico, R< 10 kΩ 3-Draht Magnetisches Niveau, R < 10 kΩ |
Caratteristiche Elevata affidabilità e prestazioni EMC eccezionali. Elevato rapporto prestazioni-prezzo: comunicazione bus digitale HVRT, prezzo basso, alta precisione e buona qualità.
Tipo di segnale | Campo di misura | Intervallo minimo | Precisione dell'uscita | ||
Termoelemento (TC) | T | -200~400°C | 25 °C | ±0,4 °C/0,2 % | |
E | -200~1000°C | 25 °C | ±0,4 °C/0,2 % | ||
J | -210~1200°C | 25 °C | ±0,4 °C/0,2 % | ||
K | -200~1372°C | 25 °C | ±0,4 °C/0,2 % | ||
N | -200~1300°C | 25 °C | ±0,4 °C/0,2 % | ||
R | 0~1768 °C | 100 °C | ±0,8 °C/0,2 % | ||
S | 0~1768 °C | 100 °C | ±0,8 °C/0,2 % | ||
B | 150–1820 °C | 100 °C | ±1,0ºC/0,2% | ||
Ingresso mV | -120~120mV | 10mV | ±10μV /0,2% | ||
-1000~1000mV | 50 mV | ±100μV /0,2% | |||
Temperatura di resistenza (RTD) | Pt50 | -200~850°C | 10 °C | ±0,15°C/0,2% | |
Pt100 | -200~850°C | 10 °C | ±0,15°C/0,2% | ||
Pt500 | -200~850°C | 10 °C | ±0,1°C/0,2% | ||
Pt1000 | -200~850°C | 10 °C | ±0,1°C/0,2% | ||
Ingresso Ohm | 0~500Ω | 100Ω | ±0,2Ω/0,2% | ||
0~4500Ω | 100Ω | ±1,0Ω/0,2% |
Il nostro contatto
Spedisci ora