Resistenza o tensione RTD 4-20 mA, sensore di temperatura di compensazione della giunzione fredda PCT380 integrato
Caratteristiche: Può convertire tutti gli ingressi in 4-20 mA. Ingresso: termocoppie, RTD, resistenza o tensione. Conf
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Sensore di temperatura PCT380 |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Alimentazione elettrica | 12-40 V |
Ingresso del segnale | Rtd Tc Widerstand Mv |
Uscita del segnale | 4-20 mA, 1-5 V (personalizzato) |
Comunicazione digitale | Protocollo Hart |
Sensore di temperatura RTD | PT100 |
Sonde di temperatura RTD 2 | Cu50 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione con scatola di cartone |
marchio | Sensore WT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Può convertire tutti gli ingressi in 4-20 mA
Ingresso: termocoppie, RTD, resistenza o tensione
Configurazione direttamente tramite PDA o PC
Compensazione della giunzione fredda incorporata
Disponibile con sensore di temperatura avvitato
Panoramica dei prodotti:
PCT380 è un trasmettitore di temperatura da testa con un singolo ingresso. Il singolo ingresso accetta termocoppie, RTD, resistenza o sorgente di tensione. Tutti gli ingressi sono linearizzati e convertiti in un'uscita standard industriale da 4 a 20 mA per la trasmissione al sistema.
Parametri del prodotto:
Parametri principali | |||||
precisione | ≤0,1% FS | ||||
Alimentazione elettrica | 12-40 V | ||||
Ingresso del segnale | RTD-TC-Widerstand mV | ||||
Uscita del segnale | 4-20 mA | 1-5 V (personalizzato) | ||||
Comunicazione digitale | Protocollo Hart | ||||
tempo di reazione | ≤1s | ||||
Temperatura operativa. | Da -40°C a 85°C | ||||
Protezione contro le intrusioni | 4g^2-150Hz | ||||
Compensazione della giunzione fredda | Integrato | ||||
Costruzione | PAD o PC | ||||
Termometro a resistenza | |||||
Descrizione | Campo di misura ºC | Campo di misura minimo | Tipo di connessione | ||
PT100 | -200 | 850 | 10K | Triste | |
Cu50 | -50 | 150 | 10K | Triste | |
Termoelemento | |||||
Descrizione | Campo di misura ºC | Campo di misura minimo | Tipo di connessione | ||
B | 400 | 1820 | 500.000 | Due fili | |
E | -100 | 1000 | 50.000 | Due fili | |
J | -100 | 1200 | 50.000 | Due fili | |
K | -180 | 1372 | 50.000 | Due fili | |
N | -180 | 1300 | 50.000 | Due fili | |
R | -50 | 1760 | 500.000 | Due fili | |
S | -500 | 1760 | 500.000 | Due fili | |
T | -200 | 400 | 50.000 | Due fili | |
Termometro a resistenza | |||||
Descrizione | Campo di misura Ω | Campo di misura minimo | Tipo di connessione | ||
Trasmettitore di resistenza | 0 | 4500 | 500.000 | Due fili |
Diagramma a blocchi |
Il nostro contatto
Spedisci ora