Cavo Mi per termocoppia con isolamento minerale MICC
MICC vari tipi Cavo per termocoppia a isolamento minerale a 2/4/6 conduttori Cavo MI Dettagli rapidi Tabella dello spess
Descrizione
Informazioni di base
Mezzo di misura | Fatto su misura |
Grado di protezione IP | Fatto su misura |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome | Cavo per termocoppia Mi Micc tipo K in acciaio inossidabile Micc |
Materiale isolante | MGO ad elevata purezza al 99,6%. |
Tip | Tutti i tipi disponibili |
Marchio | Micc SS316 Mineralisoert |
Materiale del mantello | SS316 |
Numero fondamentale | 2/4/6 Nucleo |
Modello numero | Termoelemento Tipo K Mineral Ins |
teoria | Termometro |
E | 0,5 mm fino a 12,7 mm |
Classe | 1 |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | MICC |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Capacità produttiva | 10000 metri/metro al mese |
Descrizione del prodotto
MICC vari tipi di cavo per termocoppia con isolamento minerale a 2/4/6 conduttori Cavo MI
Info Veloci
Nome del prodotto | Codice | Tip | Materiale del mantello | Diametro esterno (mm) | Temperatura | |
Ni Cr - Ni Si | KK | K | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
0,5-1,0 | 500 | |||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | ||||
INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | ||||
8,0-12,7 | 1000 | |||||
Ni Cr Si - Ni Si | NK | N | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
0,5-1,0 | 500 | |||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | ||||
INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | ||||
8,0-12,7 | 1000 | |||||
Per costante Cr | IO | E | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
Fe – Costantemente | JK | J | SS304 | 1,0 | 300 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
Con - Costantana | TK | T | SS304 | 1,0 | -200-100 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 100-200 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 100-350 |
Tabella spessore parete per cavi ad isolamento minerale
Rivestimento esterno (mm) | Diametro del filo centrale (mm) | Materiale del mantello | |||||
Lui è fuori. | spessore del muro | Tipi K, N, E, J e T | Tipi S, R e B | Tipo K, tipo N | Tipi E, J e T | Tipo S, R | Tipo B |
0,5 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | --- | SS304, SS321, SS316, SS310, INCL600 | SS304, SS321, SS316 | INCL600, INCL800 | INCL600, INCL800 |
1,0 | 0,10–0,20 | 0,15-0,20 | --- | ||||
1.5 | 0,15-0,25 | ||||||
Indietro: Sensori di alta temperatura termocoppia tipo K PT100
Prossimo: Termocoppia con gruppo termocoppia a baionetta di vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora