Termocoppia con gruppo termocoppia a baionetta di vendita calda
Assemblaggio termocoppia MICC Termocoppia personalizzata Descrizione del prodotto La termocoppia è costituita da due fil
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | adattato individualmente |
Mezzo di misura | Temperatura |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | MICC |
Origine | Cina (continente) |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Gruppo termocoppia MICC, termocoppia personalizzataDescrizione del prodotto
Una termocoppia è costituita da due fili, ciascuno costituito da un metallo diverso, saldati insieme ad un'estremità. Quando il punto di saldatura (punto di misura) viene riscaldato, si crea una forza termoelettromotrice proporzionale alla differenza di temperatura tra il punto di saldatura e l'altra estremità (punto di riferimento). Pertanto, la temperatura del punto di misurazione può essere misurata misurando questa forza termoelettromotrice sia mantenendo la temperatura del punto di riferimento costante sia utilizzando un circuito di compensazione automatica. La forza termoelettromotrice di una termocoppia è indipendente dal diametro o dalla lunghezza del filo utilizzato e dipende solo dal tipo di filo utilizzato. Le termocoppie di questa serie possono essere combinate con vari materiali del pozzetto termometrico, prolungando la durata del sensore e facilitando la sostituzione dell'elemento senza la necessità di interruzioni del processo. La termocoppia può essere fornita con tubo liscio, presa filettata fissa o con flange orientabili e può essere dotata di trasmettitore di temperatura analogico, microprocessore con o senza comunicazione e protocolli (per maggiori informazioni contattateci).
Tipo di nucleo della termocoppia
Tipo di materiale | Essere | materiale di base | La sua gamba | SOLO C1602 | ANSI | ||
È | ANSI | Temperatura massima di esercizio. In condizioni di utilizzo normale (ºC) | Temperatura massima di esercizio. Se utilizzato surriscaldato (ºC) | Max. temperatura operativa (ºC) | |||
B | + | Platino 70% + Rodio 30% | 0,5 | 0,5 | 1500 | 1700 | 1700 |
- | Platino 94% + Rodio 6% | 0,5 | 0,5 | ||||
R | + | Platino 87% + Rodio 13% | 0,5 | 0,5 | 1400 | 1600 | 1480 |
- | platino di elevata purezza | 0,5 | 0,5 | ||||
S | + | Platino 90% + Rodio 10% | 0,5 | 0,5 | |||
- | platino di elevata purezza | 0,5 | 0,5 | ||||
K | + | Nichel 90 % + Cromo 10 % Nichel 95 % + Mangano 2 % + Alluminio 2 % | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
1.6 | 0,8 | 850 | 1050 | 980 | |||
1 | 0,5 | 750 | 950 | 870 | |||
0,65 | 0,32 | 650 | 850 | 870 | |||
E | + - | Nichel 90% + Cromo 10% Rame 55% + Nichel 45% | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
1.6 | 0,8 | 550 | 650 | 540 | |||
1 | 0,5 | 500 | 550 | 430 | |||
0,65 | 0,32 | 450 | 550 | 430 | |||
J | |||||||
Indietro: Cavo Mi per termocoppia con isolamento minerale MICC
Prossimo: Gruppo tipo sonda, termocoppia semplice
Il nostro contatto
Spedisci ora