Cavo per termocoppia Micc 2/4/6 con isolamento minerale
Cavo per termocoppia con isolamento minerale MICC a 2/4/6 conduttori Dettagli rapidi Grafico dello spessore delle pareti
Descrizione
Informazioni di base
Numero fondamentale | 4 Nucleo |
Modello numero | Termoelemento Tipo K Mineral Ins |
teoria | Termometro |
E | 0,5 mm fino a 12,7 mm |
Classe | 1 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | MICC |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Capacità produttiva | 10000 metri/metro al mese |
Descrizione del prodotto
Cavo per termocoppia MICC 2/4/6 con isolamento minerale
Info Veloci
Nome del prodotto | Codice | Tip | Materiale del mantello | Diametro esterno (mm) | Temperatura | |
Ni Cr - Ni Si | KK | K | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
0,5-1,0 | 500 | |||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | ||||
INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | ||||
8,0-12,7 | 1000 | |||||
Ni Cr Si - Ni Si | NK | N | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
0,5-1,0 | 500 | |||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | ||||
INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | ||||
8,0-12,7 | 1000 | |||||
Per costante Cr | IO | E | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
Fe – Costantemente | JK | J | SS304 | 1,0 | 300 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 800 | ||||
Con - Costantana | TK | T | SS304 | 1,0 | -200-100 | |
SS321 | 1,5-3,2 | 100-200 | ||||
SS316 | 4,0-8,0 | 100-350 |
Tabella spessore parete per cavi ad isolamento minerale
Rivestimento esterno (mm) | Diametro del filo centrale (mm) | Materiale del mantello | |||||
Lui è fuori. | spessore del muro | Tipi K, N, E, J e T | Tipi S, R e B | Tipo K, tipo N | Tipi E, J e T | Tipo S, R | Tipo B |
0,5 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | --- | SS304, SS321, SS316, SS310, INCL600 | SS304, SS321, SS316 | INCL600, INCL800 | INCL600, INCL800 |
1,0 | 0,10–0,20 | 0,15-0,20 | --- | ||||
1.5 | 0,15-0,25 | 0,23-0,30 | --- | ||||
1.6 | 0,16-0,26 | 0,26-0,36 | --- | ||||
2,0 | 0,25-0,35 | 0,40-0,50 | 0,25-0,30 | ||||
3,0 | 0,38-0,48 | 0,50-0,60 | 0,30-0,40 | ||||
3.2 | 0,48-0,58 | 0,58-0,68 | |||||
Indietro: Tipo termocoppia OEM: 50055967 Sensore temperatura gas di scarico per Cummins
Prossimo: Sensore di temperatura PT100 termocoppia superfine ad alta precisione tipo K tipo T tipo N Rtd
Il nostro contatto
Spedisci ora