Cavo MI per termocoppia rivestito di tipo K Inconel600 con diametro esterno di 3 mm e 6 mm
Descrizione del prodotto: Cavo MI per termocoppia rivestito di tipo K Inconel600 con diametro esterno di 3 mm e 6 mm. C
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | K |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Sensore termoelemento |
Certificazione | ISO9001, RoHS |
Marchio | Il serbatoio |
E | 1,5/3/6/8/10mm |
Superficie del cavo MI | Inferno |
Laureato | Prima classe |
Standard | GB/IEC/ANSI |
Modulo | Filo/nastro/striscia/asta |
Quantità di ordine minimo | 10 milioni |
Tempo di leadership | 5-7 Prendi |
Pacchetto | In bobina/cartone/scatola di legno |
Pacchetto di trasporto | Bobina, cartone, custodia in legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | IL SERBATOIO |
Origine | Cina |
Codice HS | 75052200 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Cavo MI per termocoppia rivestito di tipo K Inconel600 con diametro esterno di 3 mm e 6 mm
Cavo ad isolamento minerale (cavo MI) costituito da una guaina metallica in cui i conduttori sono annegati in un isolamento in ossido di magnesio ad alta densità.
Tipicamente, i conduttori (fili di rame o termici) sono incorporati in MgO e pressati in un tubo metallico realizzato in materiale resistente all'ossidazione e alla corrosione. L'intera combinazione viene quindi laminata sotto pressione per ottenere il diametro desiderato.
Parametri dettagliati
Dimensioni cavo MI:
Diametro esterno e tolleranza cavo MI/mm | Spessore parete min./mm | Diametro filo interno min/mm | Spessore isolante min./mm |
0,5±0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
1,0 ± 0,025 | 0,10 | 0,15 | 0,08 |
1,5±0,025 | 0,15 | 0,23 | 0,12 |
2,0 ± 0,025 | 0,20 | 0,30 | 0,16 |
3,0±0,030 | 0,30 | 0,45 | 0,24 |
4,0±0,040 | 0,40 | 0,60 | 0,32 |
4,5±0,045 | 0,45 | 0,68 | 0,36 |
5,0 ± 0,005 | 0,50 | 0,75 | 0,40 |
6,0±0,060 | 0,60 | 0,90 | 0,48 |
8,0±0,080 | 0,80 | 1,20 | 0,64 |
12,7±0,10 | 1.27 | 1,52 | 0,80 |
Tolleranza precisione cavo MI: se l'estremità di riferimento è 0 gradi, la tolleranza deve essere GB/T16839.-2 o IEC584
Tip | Classe di precisione | |||||
IO | II | III | ||||
tolleranza | Temperatura-ºC | tolleranza | Temperatura-ºC | tolleranza | Temperatura-ºC | |
K | ±1,5 ºC o ±0,4% t | -40~1000 | ±2,5 ºC o ±0,75% t | -40~1000 | ±2,5 ºC o ±1,5% t | -200~40 |
E | -40~1000 | -40~1000 | -200~40 | |||
N | -40~800 | -40~800 | -200~40 | |||
J | -40~750 | -40~750 | -200~40 | |||
T | ±0,5 ºC o ±0,4% t | -40~350 | ±1,0 ºC o ±0,75% t | -40~400 | ±1,0 ºC o ±1,5% t | -200~40 |
Isolamento del cavo MI in ossido di magnesio
Tankii fornisce ossido di magnesio come isolante standard con un'elevata purezza ≥99,4%.
purezza | Elevata purezza ≥99,4 puro |
Indietro: Termocoppia per alte temperature ad isolamento minerale con spina per cavo di prolunga
Prossimo: Termocoppia a filo con cavo prolunga a spina per la misurazione della temperatura superficiale
Il nostro contatto
Spedisci ora