Sensore di temperatura ad alta temperatura e resistente all'usura Termocoppia tipo SBK per centrali elettriche
Sensore di temperatura ad alta temperatura e resistente all'usura Termocoppia tipo SBK per centrali elettriche Descrizio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | WRP-230 |
Materiale | Termoelemento |
Tipo di igrometro | Termometri a bulbo secco e umido |
Connessione al processo | Filettatura e flangia |
Elemento sensore | KNETSRB PT100 PT1000 Cu50 Cu100 |
Rohrmaterial | 304, 316L, 2520, 3039, Keramik |
Livello di protezione | IP65 |
Interfaccia elettrica | M20*1,5, G1/2, NPT1/2 |
Scatola di giunzione | Opzionale impermeabile, antipolvere e antideflagrante |
Applicazione | Petrolchimica, metallurgia, elettricità, calore tr |
certificato | ExCE ISO9001 |
OEM | E |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | -200~1800 Gradi. C |
marchio | CHAUDI |
Origine | Shangai |
Codice HS | 9025199090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Termocoppia tipo SBK con sensore di temperatura resistente alle alte temperature e all'usura per centrali elettriche Descrizione prodotto CHAUDI produce due tipi di sensori di temperatura, termocoppia e resistenza termica, che misurano l'intervallo di temperatura da -200 gradi a 1800 gradi. Viene spesso utilizzato per misurare la temperatura dei liquidi. Gas, vapore e altri fluidi nelle centrali elettriche, petrolchimiche, metallurgiche, farmaceutiche, alimentari, apparecchiature meccaniche e altri processi di produzione industriale. Caratteristiche 1. Ampia gamma di applicazioni 2. Elevata stabilità 3. Supporta tutti i tipi di personalizzazione non standard 4. Può fare OEMparametri tecnici
Campo di misura | -200-1800°C |
Connessione al processo | Nessun allegato. Connessione filettata. Collegamento a flangia |
Elemento sensore | Termocoppia (KNETSRB)Resistenza termica (PT1OO PT1000 Cu50 Cu100) |
tubo protettivo | Materiale: 304, 316L, 2520, 3039, ceramica, tubo di corindone, personalizzabile |
tubo protettivo | Diametro: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm |
Materiale della custodia | Lega di alluminio, acciaio inossidabile 304 |
Livello di protezione | IP65 |
Interfaccia elettrica | M20*1,5, G1/2, NPT1/2 |
Scatola di giunzione | Opzionale impermeabile, antipolvere e antideflagrante |
certificato | ExCE ISO9001 |
Applicazione | Petrolchimico, metallurgico, elettrico, trattamento termico |
Sensorart | Codice | Diploma | Campo di misura ºC | Errore consentito |
Platino-Rodio 30-Platino-Rodio 6 | WRR | B | 0-1800 | ±1,5ºC o ±0,25%t |
Platino Rodio 10-Platino | WRP | S | 0-1600 | ±1,5ºC o ±0,25%t |
Nicromo-nichel-silicio | WRN | K | 0-1300 | ±2,5ºC o ±0,75%t |
Nicromo-rame-nichel | WRE | E | 0-800 | ±2,5ºC o ±0,75%t |
Resistenza al platino (RTD) | APP | PT100 | -200-420 | Classe A ±(0,15+0,002|t|) Classe B ±(0,30+0,005|t|) |
Resistenza al rame | WZC | CU50 | -150-100 | ±(0,30+6,0×10-³t) |
Materiale | Temperatura massima ºC |
SUS304 | 800 |
SUS316L | 1000 |
2520 (00Cr20Ni25Mo5Cu2) | 1100 |
CH3039 | 1200 |
Prossimo: Sensore sommergibile per alte temperature Termocoppia con sonda ceramica tipo platino rodio RSB
Il nostro contatto
Spedisci ora