1,38 mm KPX KNX Nichel Cromo 10 Nichel Silicio 3 Compensazione Cavo in lega di estensione per alte temperature per sensori termocoppia Termometri per cavi elettrici
Panoramica KPX KNX Nichel Cromo 10 Nichel Silicio 3/Lega di compensazione Filo di resistenza alle alte temperature per s
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | K |
Polo negativo | Nichel-silicio/rame-nichel |
OEM/ODM | E |
Quantità di ordine minimo | 100 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatole di compensato |
specifica | 1,78/1,38/1,13/0,8/0,52/0,43/0,41/0,3/0,2 |
marchio | Liqun |
Origine | Cina |
Codice HS | 75052200 |
Capacità produttiva | 60.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
KPX KNX Nichel Cromo 10 Nichel Silicio 3/Lega di compensazione Cavo resistente alle alte temperature per sensori termocoppia/Cavi elettrici Descrizione del prodottoIl filo di compensazione della termocoppia viene utilizzato per collegare l'elettrodo (lato freddo della termocoppia) al manometro per formare un sistema di misurazione della temperatura.
Il filo di compensazione della termocoppia viene utilizzato per estendere il punto di riferimento della termocoppia e collegarlo al dispositivo di misurazione della temperatura per formare un sistema di misurazione della temperatura.
Funziona in genere nella maggior parte delle applicazioni, tra cui l'industria aerospaziale, l'energia nucleare e l'industria chimica.
Parametri del prodotto1. Composizione chimica e proprietà meccaniche
Tipo di termocoppia | Modello delle condizioni di estensione | Filo in lega con cavo di prolunga | |||||||||||
Nome | Codice | polarità | Composizione chimica/% | Densità (g/cm3) | Resistenza specifica (μΩ.cm) | Resistenza alla trazione (Mpa) | |||||||
In | Cr | E | Cu | Fe | |||||||||
K | KX | Ni-Cr10 | KPX | Positivo | 90 | 10 | - | - | - | 8.7 | <7,9 | >490 | |
NI-Si3 | KNX | Negativo | 97 | - | 3 | - | - | 8.6 | <0,3 | >390 | |||
KCA | Eisen | KPCA | Positivo | - | - | - | - | 100 | 8.7 | <7,9 | >490 | ||
Cu-Ni22 | Anca | Negativo | 22 | - | - | 78 | - | 8.6 | <0,3 | >390 | |||
KCB | rame | KPCB | Positivo | - | - | - | 100 | - | 8.7 | <7,9 | >490 | ||
Cu-Ni40 | KNCB | Negativo | 40 | - | - | 60 | - | 8.6 | <0,3 | >390 |
A: We can accept T/T, L/C ,you can choose the one which the most convenient or most effective for you .
Il nostro contatto
Spedisci ora